Descripción
Atributos Técnicos
| Exactitud | Conductividad, TDS, Resistividad: ± 1 % de la lectura |
| Precisión 2 | Temperatura: ± 20 0,1 °C |
| Duración de la batería | (5.000 lecturas) |
| Requisitos de la batería | 1, 9V |
| Certificaciones de cumplimiento | CE.WEEE |
| Resolución de conductividad | 0,01 (<100 µS/cm), 0,1 (<1000 µS/cm), 1,0 (<10 mS/cm), 0,01 (<100 mS/cm), 0,1 (<200 mS/cm) |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 64mm x 69mm x 196mm |
| Tipo de visualización | Pantalla de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos |
| Grado de protección | IP67/NEMA 6 |
| Entradas | – |
| Idiomas de la interfaz | Inglés |
| Almacenamiento de datos interno | 100 |
| Clasificación del IP | IP67/NEMA 6 |
| Se requiere ISA | – |
| Opción de kit | Sólo instrumento |
| ¿Equipo? | No |
| Longitud | 196 milímetros |
| Idiomas manuales | Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, holandés, sueco, turco, danés, polaco, checo, húngaro, croata, rumano, búlgaro, griego, ruso |
| Material | Alojamiento: VALOX* |
| Rango de medición de conductividad | 0 – 9999 µS/cm |
| Rango de medición de resistividad | 10 KΩ – 30 MΩ |
| Rango de medición TDS | 0 – 9999 ppm |
| Rango de medición TDS 2 | 10 – 200 puntos |
| Rango de medición de temperatura | 0 – 71°C |
| Memoria | 100 |
| Modelo | MP-4 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 – 55°C |
| Salidas | IR |
| Parámetro | Conductividad, TDS, Resistividad, Temp. |
| Software de transferencia de datos para PC | |
| Fuente de alimentación | Baterías (consulte Requisitos de la batería) |
| Rango | pH: – ORP: – Cond.: 0,01 µS/cm – 200 mS/cm Resist.: 10 kΩ cm – 30 MΩ cm TDS: 0,01 ppm – 200 ppt Mineral/Sal: – |
| Resolución de resistividad | 0,01 (<100 KΩ) |
| Resolución de resistividad | 0,1 (<1000 KΩ) |
| Resolución de resistividad | 0,1 (>1 MΩ) |
| Volumen de la muestra | pH/ORP: ml |
| Tipo de sensor | pH: – ORP: – Cond.: 4 celdas (acero inoxidable 316) |
| Características especiales | Medidor portátil |
| Especificaciones |
MEDIDOR PORTÁTIL MP-6p CON SENSORES INTERNOS |
| Temperatura de almacenamiento estándar | 0 – 55°C |
| Resolución TDS | 0,01 (<100 ppm) |
| Resolución TDS 2 | 0,1 (<1000 ppm) |
| Resolución TDS 3 | 1,0 (<10 puntos) |
| Resolución TDS 4 | 0,01 (<100 puntos) |
| Resolución TDS 5 | 0,1 (<200 puntos) |
| Compensación de temperatura | Automático 0 – 71 °C (32 – 160 °F) |
| Compensación de temperatura | Automático |
| Factor de corrección de temperatura | 0 – 9,99 |
| Rango de temperatura | 0 – 71 °C (32 – 160 °F) |
| Resolución de temperatura | 0,1°C (32 – 160°F) |
| Garantía | 12 meses |
| Peso | 0,352 kilos |
| ¿Qué está incluido? | Incluye: medidor portátil y manual. |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.