Descripción
Atributos Técnicos
| Exactitud | ± 2 % de la lectura más luz parásita |
| Requisitos de la batería | 4, AA |
| Certificaciones | certificado CE |
| Certificaciones de cumplimiento | CE/RAEE |
| Registro de datos | 500 registros |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 77mm x 107mm x 229mm |
| tamaño de la pantalla | 240 x 160 píxeles |
| Tipo de visualización | LCD gráfico |
| Grado de protección | IP67 |
| Interfaz | Sin USB ni cable de alimentación |
| Fuente de luz | Lámpara de filamento de tungsteno |
| Idiomas manuales | Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués (BR), portugués (PT), búlgaro, chino, checo, danés, holandés, finlandés, griego, húngaro, japonés, coreano, polaco, rumano, ruso, esloveno, sueco, turco |
| Máx. humedad de funcionamiento | 90 |
| método de medida | Determinación turbidimétrica de la relación utilizando una señal de dispersión de luz nefelométrica primaria (90°) y una señal de dispersión de luz transmitida |
| Modos de medición | Normal (presionar para leer), promedio de señal, turbidez de rápida estabilización |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 – 50°C |
| requerimientos de energía | 100 – 240 V CA / 50/60 Hz (con módulo de alimentación o USB+alimentación opcional) |
| Requisitos de energía (Hz) | 50/60Hz |
| Requisitos de energía (voltaje) | 100 – 240 VCA |
| Fuente de alimentación | Baterías (consulte Requisitos de la batería) o fuente de alimentación opcional |
| Rango | 0 – 1000 |
| Rango 2 | UNT |
| Modos de lectura | Señal normal (presionar para leer) que promedia la turbidez de ajuste rápido |
| Regulador | Método 180.1 de la EPA |
| Repetibilidad | ± 1 % de la lectura o 0,01 NTU , lo que sea mayor |
| Tiempo de respuesta | 6 s en modo de lectura normal |
| Compatibilidad de celdas de muestra | Redondo de 25 x 60 mm. |
| Volumen de la muestra | 15 mililitros |
| Promedio de señal | Activado/desactivado seleccionable |
| Lámpara de fuente | Lámpara de filamento de tungsteno |
| Condiciones de almacenaje | -40°C a 60°C |
| Luz extraviada | < 0,02 UNT |
| Unidades | UNT |
| Interfaz de usuario | Interfaz gráfica de usuario de botones |
| Idiomas de la interfaz de usuario | Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués (BR), portugués (PT), búlgaro, chino, checo, danés, holandés, finlandés, griego, húngaro, japonés, coreano, polaco, rumano, ruso, esloveno, sueco, turco |
| Garantía | 12 meses |
| Peso | 0,53 kg sin pilas |
| ¿Qué está incluido? | Instrumento, conjunto de caja, 4 baterías alcalinas AA, 6 celdas de muestra, kit de ampollas Stablcal, aceite de silicona, paño engrasador, manual. |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.