Description
Especificaciones
Corrección de temperatura | Ninguno; Lineal; Agua natural no lineal NaCl. |
Atributos Técnicos
Reconocimiento automático de búfer | Sí |
Iluminar desde el fondo | Sí |
Medición de presión barométrica | Compensación automática de OD cuando se utiliza una sonda LDO o LBOD |
Calibración | Demal (1D/ 0,1D/ 0,01D); Molar (0,1 M/0,01 M/0,001 M); NaCl (0,05%; 25 µS/cm; 1000 µS/cm; 18 mS/cm); Agua de mar estándar; Usuario definido |
Intervalos de calibración/alertas/recordatorio | Apagado, seleccionable de 2 horas a 7 días |
Comunicación | USB integrado tipo A (para dispositivo de memoria flash USB 2.0, impresora, teclado) y USB integrado tipo B (para PC) |
Certificaciones de cumplimiento | CE.WEEE |
Medición de conductividad | Sí |
Rango de medición de conductividad | 0,01 µS/cm – 200,0 mS/cm |
Resolución de conductividad | 0,01 µS/cm – 0,1 mS/cm según el rango de medición seleccionado |
Contenido | Solo medidor |
Estándares de calibración personalizados | Sí |
Exportación de datos | Descarga mediante conexión USB a PC o dispositivo de memoria flash. Transfiere automáticamente el registro de datos completo o a medida que se toman lecturas. |
Memoria de datos | 500 registros/FIFO |
Almacenamiento de datos | Datos de lectura automáticos compatibles con GLP ISO almacenados con detalles de calibración. |
Dimensiones | 859 x 175 x 235 mm (3,38 x 6,88 x 9,25 pulgadas) |
Mostrar | Modo detallado/modo grande |
Tipo de visualización | LCD de 440 x 160 píxeles con iluminación de fondo |
Rango de medición de OD | 0,1 – 20,0 mg/L (ppm) 1 – 200% de saturación |
Resolución de HACER | 0.1 |
Calibración del sensor de OD | • 100% (calibración de aire saturado de agua (100%) • 100% con 0 (calibración de aire saturado de agua (100%) con punto 0 • mg/L (calibración con una solución de concentración de oxígeno disuelto especificada (mg/L)) • mg/L con 0 (calibración con una solución de concentración de oxígeno disuelto (mg/L) especificada con punto 0) • Fábrica (calibración con la calibración LDO predeterminada) |
soporte para electrodos | Opcional |
Características BPL | Fecha; Tiempo; Ejemplo de identificacion; ID del operador |
Instrumento | Banco |
Clasificación del IP | IP54 (Resistente a salpicaduras de agua; A prueba de polvo) |
Rango de medición directa ISE | Sí |
Calibración de electrodos ISE | 2 – 5 puntos |
¿Equipo? | No |
Idiomas | Inglés, francés, alemán, italiano, español, danés, holandés, polaco, portugués, turco, sueco, checo, ruso |
Función de bloqueo | Continuo / Autoestabilización («presione para leer») / A intervalos |
método de medida | Configuración del método programado específico de la sonda |
Modelo | HQ430D – Múltiple/1 canal |
Medición de mV en lectura estable | Sí |
Rango de medición mV | -1500 – 1500 |
Resolución mV | 0,1 mV |
Longitud necesaria del cable | N / A |
Mensajes de error de funcionamiento | Mensajes de error de texto claro mostrados |
Humedad de funcionamiento | 90 % de humedad relativa (sin condensación) |
Interfaz operativa | Teclado suave al tacto |
Temperatura de funcionamiento | 0 – +60 °C (32 – 140 °F) |
Calibración del electrodo ORP | Estándares ORP predefinidos (incluida la solución de Zobell) |
Parámetro | pH/Potencial de reducción de oxido (ORP) Conductividad/Sólidos disueltos totales (TDS)/Salinidad/Resistividad Oxígeno disuelto (OD) Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) Electrodo selectivo de iones (ISE): amoníaco, amonio, cloruro, fluoruro, nitrato, sodio |
Software de transferencia de datos para PC | Utilidad de transferencia de datos del medidor serie HQD |
Conjuntos de tampones de pH | Codificado por colores: 4,01, 7,00, 10,01 pH; IUPAC: 1,679, 4,005, 7,000, 10,012, 12,45 pH DIN: 1,09, 4,65, 9,23 pH Conjuntos de tampones personalizados definidos por el usuario |
Calibración del electrodo de pH | 1 – 3 puntos de calibración Datos de resumen de calibración registrados y mostrados |
Rango de medición de pH | 0 – 14 pH |
Resolución de pH | Seleccionable: 0,001/0,01/0,1 pH |
Impresora | Sí, opcional |
Sondas incluidas | Ninguno |
Medición de resistividad | 2,5 Ω.cm – 49 MΩ.cm |
Resolución de resistividad | 0.1 |
Rango de medición de salinidad | 0 – 42 (ppt) (‰) |
Resolución de salinidad | 0,01 (ppt) (‰) |
Sensor A | N / A |
Sensor B | N / A |
Sensor C | N / A |
Sensores | Sensor A: NA Sensor B: NA Sensor C: NA |
Rango de medición de TDS | 0,00 mg/L – 50,0 g/L como NaCl |
Resolución TDS | 0,01 mg/L – 0,1 g/L según el rango de medición. |
Compensación de temperatura | Compensación automática de temperatura para pH |
Medición de temperatura | °C o °F |
Rango de temperatura | -10°C – 110°C |
Resolución de temperatura | 0.1 |
Tipo de medida | Aplicaciones de calidad del agua en laboratorio. |
Garantía | 36 meses |
Peso | 750 g (1,65 lb) sin batería; 850 g (1,87 libras) con baterías |
¿Qué está incluido? | Incluye: medidor, 4 pilas AA, adaptador de corriente universal, cable USB para transferencia de datos, guía de inicio rápido y manual de usuario |
Reviews
There are no reviews yet.