Descripción
Tabla de parámetros*
| Modelo | HQ1110 pH/ORP/1 canal | HQ1130 OD/1 canal | HQ1140 EC/TDS/1 canal | HQ2100 Multi/1 canal | HQ2200 Multi/2 canales | HQ4100 Multi/ISE/1 canal | HQ4200 Multi/ISE/2 canales | HQ4300 Multi/ISE/ 3 canales |
| Temperatura | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| pH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| mV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Conductividad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SDT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Salinidad | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Resistividad | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Oxígeno disuelto (LDO) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Sensor de DBO (con LDO) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ORP/Redox | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Amoníaco | ● | ● | ● | |||||
| Amonio | ● | ● | ||||||
| Cloruro | ● | ● | ● | |||||
| Fluoruro | ● | ● | ● | |||||
| Nitrato | ● | ● | ● | |||||
| Sodio | ● | ● | ● |
*Sujeto a cambio sin previo aviso.
Datos técnicos*
| Modelo | HQ1110 pH/ORP/1 canal | HQ1130 OD/1 canal | HQ1140 EC/TDS/1 canal | HQ2100 Multi/1 canal | HQ2200 Multi/2 canales | HQ4100 Multi/ISE/1 canal | HQ4200 Multi/ISE/2 canales | HQ4300 Multi/ISE/ 3 canales |
| Almacenamiento de datos | 500 puntos de datos | 10000 puntos de datos | 100000 puntos de datos | |||||
| Tipo de pantalla | TFT mono de 536 x 336 | TFT mono de 536 x 336 | TFT en color de 640 x 480 | |||||
| Entradas | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Peso (solo medidor) | 519 g | 519 g | 541 g | 530 g | 550 g | 570 g | ||
| Garantía | UE: 2 años
EE. UU. y otras áreas geográficas: 1 año |
UE: 2 años
EE. UU. y otras áreas geográficas: 1 año |
3 años | |||||
| Dimensiones (A x A x P) | 63 mm x 97 mm x 220 mm | |||||||
| Protección de la carcasa (IP) | IP67 (con compartimento de pila instalado) | |||||||
| Almacenamiento de datos | Automático en modo Pulsar para leer y en modo Intervalo. Manual en modo Lectura continua | |||||||
| Exportación de datos | Conexión USB a PC o a dispositivo de almacenamiento USB (limitada a la capacidad del dispositivo de almacenamiento). | |||||||
| Software disponible | Claros | |||||||
| Pantalla | Hasta 3 parámetros a la vez, en función del modelo de HQ | |||||||
| Retroiluminación | Si | |||||||
| Función de bloqueo pantalla | Continua/Estabilización automática (“pulsar para leer”)/De intervalo | |||||||
| Idiomas interfaz de usuario | Alemán, búlgaro, checo, chino simplificado, coreano, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, lituano, noruego, polaco, portugués (PT y BR), rumano, ruso, sueco y turco | |||||||
| Certificaciones | Homologaciones CE, FCC, ISED, RCM, KC y ETL: eficiencia energética US DOE/NRCan, RoHS | |||||||
| Características BPL | Fecha; Hora; ID de muestra; ID del operador, Calibración | |||||||
| Fuente de alimentación | Pila de iones de litio recargable 18650 (interna)
Clase II, adaptador de alimentación USB: entrada de 100 – 240 V CA, 50/60 Hz; 5 V CC en una salida del adaptador de alimentación USB de 2 A (externa) |
|||||||
*Sujeto a cambio sin previo aviso.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.