Description
Atributos Técnicos
Exactitud | Relación activada: ±2 % de la lectura más 0,01 NTU de 0 a 1000 NTU, ±5 % de la lectura de 1000 a 4000 NTU según el estándar primario de formazina.
Relación apagada: ±2 % de la lectura más 0,01 NTU de 0 a 40 NTU |
Purga de aire | Nitrógeno seco o aire apto para instrumentos (ANSI MC 11.1, 1975) 0,1 scfm a 69 kPa (10 psig); 138 kPa (20 psig) máx. Conexión de manguera para tubos de 1/8 de pulgada |
Certificaciones | CE, KC, RCM |
Comunicación | USB |
Cumplimiento | EPA |
Registro de datos | 2000 registros en total, incluye registro de lectura, registro de verificación y registro de calibración |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 153mm x 395mm x 305mm |
Mostrar | Pantalla táctil en color de 17,8 mm (7 pulg.) |
Interfaz | 2 puertos USB-A para unidad flash USB, impresora térmica externa, teclado y escáner de código de barras |
Fuente de luz | Lámpara de filamento de tungsteno |
método de medida | Nefelométrico |
Modelo | TL2300EPA |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 – 40°C |
Requisitos de energía (amperios) | 3,4 A |
Requisitos de energía (Hz) | 50/60Hz |
Requisitos de energía (voltaje) | 100 – 240 VCA |
Rango | 0 – 4000 NTU |
Rango | NTU (Relación activada): 0 – 4000
NTU (Relación desactivada): 0 – 40 EBC (Relación activada): 0 – 980 EBC (Relación desactivada): 0 – 9,8 |
Modos de lectura | Turbidity™ único, continuo, Rapidly Settling Turbidity™, promedio de señal activado o desactivado, relación activada o desactivada |
Regulador | Cumple con el método 180.1 de la EPA. |
Repetibilidad | ±1% de la lectura o 0,01 NTU, lo que sea mayor (bajo condiciones de referencia) |
Tiempo de respuesta | Promedio de señal desactivado: 6,8 segundos / Promedio de señal activado: 14 segundos (cuando se utilizan 10 mediciones para calcular el promedio) |
Compatibilidad de celdas de muestra | Celdas redondas de vidrio de borosilicato de 95 x 25 mm (3,74 x 1 pulg.) con tapones de rosca revestidos de goma |
Requisitos de muestra | Celda de muestra de 25 mm: 20 ml mínimo 0 a 70 °C (32 a 158 °F) |
Lámpara de fuente | Lámpara de tungsteno |
Tiempo de estabilización | Ratio encendido: 30 minutos después del arranque
Ratio apagado: 60 minutos después del arranque |
Condiciones de almacenaje | -20 a 60°C |
Unidades | NTU y EBC |
Garantía | 12 meses |
Peso | 3,0 kilogramos |
¿Qué está incluido? | Turbidímetro TL2300, aceite de silicona, paño lubricante, conjunto de filtro USEPA, cubetas de muestra de 1 pulgada (30 ml) con tapas (6x), kit de estandarización de turbidez secundaria Gelex, kit de calibración Stablcal, fuente de alimentación, cable de alimentación, cubierta antipolvo |
Reviews
There are no reviews yet.