Description
Atributos Técnicos
Exactitud | Conductividad, TDS, Mineral/Sal: ± 1 % de la lectura |
Precisión 2 | Temperatura: ± 0,1 °C |
Precisión 3 | pH: ± 0,01 pH |
Precisión 4 | Redox/Redox: ± 0,1 mV |
Iluminar desde el fondo | – |
Certificaciones de cumplimiento | CE.WEEE |
Resolución de conductividad | 0,01 (<100 µS/cm), 0,1 (<1000 µS/cm), 1,0 (<10 mS/cm), 0,01 (<100 mS/cm), 0,1 (<200 mS/cm) |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 64mm x 69mm x 196mm |
Solución de llenado | – |
Características BPL | – |
Entradas | – |
Idiomas de la interfaz | Inglés |
Almacenamiento de datos interno | 100 |
Clasificación del IP | IP67/NEMA 6 |
Se requiere ISA | – |
Opción de kit | Sólo instrumento |
¿Equipo? | No |
Longitud | 196 milímetros |
Idiomas manuales | Inglés, francés, alemán, italiano, español, chino, portugués, holandés, sueco, turco, danés, polaco, checo, húngaro, croata, rumano, búlgaro, griego, ruso |
Material | VALOX* ϯ VALOX es una marca comercial de SABIC Innovative Plastics IP BV |
Rango de medición de conductividad | 0 – 9999 µS/cm |
Rango de medición mineral/sal | 10 a 200 puntos |
Rango de medición mineral/sal | 0 – 9999 ppm |
Rango de medición Redox | ± 999 mV |
Rango de medición pH | 0 – 14 pH |
Rango de medición TDS | 0 – 9999 ppm |
Rango de medición TDS 2 | 10 – 200 puntos |
Rango de medición de temperatura | 0 – 71°C |
Memoria | 100 |
Resolución mineral/sal | 0,01 (<100 ppm) |
Mineral/Sal resolución 2 | 0,1 (<1000 ppm) |
Mineral/Sal resolución 3 | 1,0 (<10 puntos) |
Mineral/Sal resolución 4 | 0,01 (<100 puntos) |
Mineral/Sal resolución 5 | 0,1 (<200 puntos) |
Modelo | MP-6 |
Salidas | IR |
Parámetro | pH, ORP, conductividad, TDS, salinidad, temperatura |
Software de transferencia de datos para PC | |
Resolución de pH | 0,01 pH |
Rango | pH: 0 – 14 pH ORP: ±999 mV Cond.: 0,01 µS/cm – 200 mS/cm Resist.: – TDS: 0,01 ppm – 200 ppt Mineral/Sal: 0,01 ppm – 200 ppt |
Volumen de la muestra | pH/ORP: ml |
Tipo de sensor | pH: Vidrio ORP: Pt Cond.: 4 celdas (acero inoxidable 316) |
Características especiales | Medidor portátil |
Especificaciones | MP-6p Medidor portátil con sensores internos |
Temperatura de almacenamiento estándar | 0 – 55°C |
Resolución TDS | 0,01 (<100 ppm) |
Resolución TDS 2 | 0,1 (<1000 ppm) |
Resolución TDS 3 | 1,0 (<10 puntos) |
Resolución TDS 4 | 0,01 (<100 puntos) |
Resolución TDS 5 | 0,1 (<200 puntos) |
Compensación de temperatura | Automático 0 – 71 °C |
Compensación de temperatura | Automático |
Factor de corrección de temperatura | 0 – 9,99 |
Rango de temperatura | 0 – 71 °C (32 – 160 °F) |
Resolución de temperatura | 0,1ºC |
Garantía | 12 meses |
Peso | 0,352 kilos |
¿Qué está incluido? | Incluye: medidor MP-6p y manual de usuario |
Reviews
There are no reviews yet.