Description
Portabilidad : fácil de sostener y operar, el compacto DR1900 es una herramienta valiosa para sus técnicos de campo. Esta es la especificación más liviana y pequeña del mercado.
Precisión : las pruebas se realizan con un rango de longitud de onda de 340 a 800 nm, lo que lo convierte en un instrumento de campo que puede utilizar para encontrar resultados que normalmente solo se ven en instrumentos de laboratorio.
Robustez : el DR1900 está diseñado para condiciones difíciles. Construido como un dispositivo portátil, el DR1900 tiene una pantalla grande y clara y una interfaz de usuario sencilla que hace que las pruebas sean más fáciles que nunca incluso en las condiciones más exigentes.
Atributos Técnicos
Duración de la batería | 15 días (típico) @ 5 lecturas por día / 5 días a la semana sin luz de fondo* * El uso de la luz de fondo disminuirá la duración de la batería. |
Requisitos de la batería | 4, células alcalinas de tamaño AA |
Compatibilidad de cubetas 2 | Cuadrado de 10 mm/cuadrado de 1 pulgada y
redondo de 13 mm/16 mm/1 pulgada |
Registrador de datos | 500 valores medidos (Resultado, Fecha, Hora, ID de muestra, ID de usuario según GLP) |
Detector | fotodiodo de silicio |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 98mm x 178mm x 267mm |
Mostrar | Pantalla gráfica 240 x 160 píxeles (LCD, b/n, retroiluminada) |
Grado de protección | IP67 |
Interfaz | USB tipo Mini IP67 (con Módulo opcional) |
Conexión a la red 2 | 110 – 240 V / 50/60 Hz (* Se requiere módulo opcional. Puede no estar disponible en todas las regiones) |
Conexión a la red 3 | 4 baterías recargables NiMH (* Se requiere módulo opcional. Puede no estar disponible en todas las regiones) |
Condiciones de operación | 10 – 40 °C (50 – 104 °F), máx. 80 % de humedad relativa (sin condensación) |
Humedad de funcionamiento | Máx. 80 % de humedad relativa (sin condensación) |
Modo operativo | Transmitancia (%), Absorbancia y Concentración |
Temperatura de funcionamiento | 10 – 40°C |
Sistema óptico | Haz de referencia, espectral |
Precisión fotométrica | ± 0,003 Abs @ 0,0 – 0,5 Abs |
Linealidad fotométrica | < 0,5 % (0,5 – 2,0 Abs) |
Rango de medición fotométrica | 0 – 3 Abs (rango de longitud de onda 340 – 800 nm) |
¿Módulo de poder? | No |
Fuente de alimentación | 4 pilas alcalinas tamaño AA 4 pilas recargables NiMH* Fuente de alimentación*: 110 – 240 V; 50/60 Hz (* Se requiere módulo opcional. Puede no estar disponible en todas las regiones) |
Reproducibilidad | ± 0,005 Abs (0 – 1 A) |
Compatibilidad de celdas de muestra | Adaptador redondo de 13/16 mm y 1 pulgada, cuadrado de 10 x 10 mm y 10×10 mm |
Lámpara de fuente | Destello de xenón |
Condiciones de almacenaje | -30 a 60 °C (-22 a 140 °F), máx. 80 % de humedad relativa (sin condensación) |
Luz extraviada | < 0,5 %T a 340 nm con NaNO 2 |
Rango de temperatura | 0 – 50 °C (32 – 122 °F) |
Idiomas de la interfaz de usuario | Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, búlgaro, chino, checo, danés, holandés, finlandés, griego, húngaro, japonés, coreano, polaco, rumano, ruso , esloveno, sueco, turco |
Programas de usuario | 50 |
Garantía | 12 meses |
Precisión de longitud de onda | ± 2 nm (rango 340 – 800 nm) |
Calibración de longitud de onda | Automático |
Rango de onda | 340 – 800 nm |
Reproducibilidad de longitud de onda | ± 0,1 |
Selección de longitud de onda | Automático |
Peso | 1,5 kilos |
¿Qué está incluido? | Incluye: espectrofotómetro portátil, manual básico impreso del instrumento, cubierta antipolvo, pantalla de 1 pulg. celdas de muestra de vidrio cuadradas combinadas, pilas alcalinas AA, 4 por paquete y un juego de adaptadores de cuatro tipos. |
Reviews
There are no reviews yet.